Aluno | Início | Fim | Observações |
---|---|---|---|
Felipe Azeredo Sodre | 01/10/2024 | 30/09/2026 | Entrou em cota vaga |
Gabriella Vidal Gonçalves | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Guilherme dos Santos Reis | 01/12/2023 | 30/11/2025 | |
Manuela Fernandes da Silva Melo | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Railla Kling Dutra | 01/10/2024 | 30/09/2026 | Entrou em cota vaga |
Samira Pagliasse de Santana | 01/04/2024 | 31/03/2026 | |
Stella Correa Barrias Nara Rocha | 01/11/2023 | 31/10/2025 | |
Vanessa Morales Torres | 01/04/2023 | 31/03/2025 | |
Victor Oliveira Meira | 01/03/2023 | 28/02/2025 | |
Vitor Lima Simões | 01/09/2023 | 31/08/2025 | |
Vivian dos Santos Neves | 01/02/2024 | 31/01/2026 |
Aluno | Início | Fim | Observação |
---|---|---|---|
Agnes Ciafrino Castro da Silva | 01/10/2024 | 30/09/2028 | Entrou em cota vaga |
Anna Beatriz Nogueira | 01/04/2024 | 31/03/2028 | |
Bernardo Nascimento Lourenço | 01/10/2024 | 30/09/2028 | Entrou em cota vaga |
Camila Matias da Silva | 01/12/2023 | 30/11/2027 | |
Davi Shunji Yahiro | 01/10/2024 | 30/09/2028 | Entrou no lugar de Karen Salve Coutinho |
Enrico Vescovi Salles | 01/10/2024 | 30/09/2028 | Entrou no lugar de Beatriz Oliveira da Cruz |
Felipe Costa de Souza | 01/12/2023 | 30/11/2027 | |
Flavio Andrade Camacho | 01/03/2023 | 28/02/2027 | |
Jose Felipe Ramos dos Santos | 01/06/2024 | 30/09/2027 | |
Julia Bueno Feder | 01/04/2024 | 31/03/2028 | |
Juliana Arruda de Souza Monnerat | 01/01/2022 | 31/12/2025 | |
Karyne Pollo de Souza | 01/10/2021 | 30/09/2025 | |
Mariana Granito Ponte de Oliveira | 01/12/2023 | 30/11/2027 | |
Thalita Vicente Brandão | 01/10/2024 | 30/09/2028 | Entrou em cota vaga |
Aluno (Sigla do Programa de Fomento: PDPG) | Início | Fim |
---|---|---|
Ana Beatriz Proença Souza | 01/02/2023 | 31/01/2026 |
Nathalia da Silva Costa | 01/02/2023 | 31/01/2026 |
CNPQ – Doutorado | Vigência |
Isabelle Mendes Rodrigues Salomão | 09/2023 a 08/2027 |
Modalidade | Grupo de Pagamento | Tipo de Vínculo | Qtd. Concedida | Qtd. Utilizada | Qtd. disponível |
---|---|---|---|---|---|
Doutorado | Bolsa Doutorado | Discente PPG (Plataforma Sucupira) | 14 | 14 | 0 |
Mestrado | Bolsa Mestrado | Discente PPG (Plataforma Sucupira) | 11 | 11 | 0 |
Total | 25 | 25 | 0 |
Informações de contato da Coordenação:
Endereço: R. Des. Athayde Parreiras, 100 - Fátima - Niterói - RJ, 24070-090 - 5o andar - Sala 6.
Atendimento presencial:
2a a 6a feira, das 9h às 12h
E-mail:
ppgccv.cmm@id.uff.br